Вага
| Власна маса (ЄС), кг | 1,600 |
| Макс. допустима маса, кг | 2.085 |
| Допустиме навантаження, кг | 560 |
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,120/1,020 |
| Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 380 |
| Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1,200 |
| Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
| Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | - |
| Причіпне навантаження (без гальм) в кг | - |
Колеса
| Розміри передніх шин | 225/40 R18 92 Y XL |
| Розміри задніх шин | 225/40 R18 92 Y XL |
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів, легкосплавні |
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 18 дюймів, легкосплавні |
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
| Робочий об'єм, куб. cм | 1,998 |
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.6/82.0 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об./хв | 225 (306)/5,000-6,250 |
| Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 450/1,750-4,500 |
| Ступінь стиснення :1 |
9.5
|
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 250 |
| Розгін 0–100 км/год, с | 4.8 |
Витрата палива
| У місті, л/100 км | 9.3 |
| Поза містом, л/100 км | 6.4 |
| Змішаний цикл, л/100 км | 7.5 |
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 171 |
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 50 |