Вага
| Власна маса (ЄС), кг | 1,475 [1,505] |
| Макс. допустима маса, кг | 1,950 [1,980] |
| Допустиме навантаження, кг | 550 [550] |
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,050/980 [1,080/980] |
| Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 380 [380] |
| Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1,200 [1,200] |
| Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1,300 [1,300] |
| Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1,300 [1,300] |
| Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 735 [750] |
Колеса
| Розміри передніх шин | 205/55 R16 91 W |
| Розміри задніх шин | 205/55 R16 91 W |
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, steel |
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, steel |
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
| Робочий об'єм, куб. cм | 1,995 |
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об./хв | 110 (150)/4,000-4,000 |
| Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 350/1,750-2,500 |
| Ступінь стиснення :1 | 16.5 |
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 215 [214] |
| Розгін 0–100 км/год, с | 8.5 [8.4] |
Витрата палива
| У місті, л/100 км | 5.4 [5.3] |
| Поза містом, л/100 км | 4.5 [4.5] |
| Змішаний цикл, л/100 км | 4.8 [4.8] |
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 127 [126] |
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 42 |