Вага
| Власна маса (ЄС), кг | 1,580 |
| Макс. допустима маса, кг | 2,050 |
| Допустиме навантаження, кг | 545 |
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,110/1,020 |
| Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 430 |
| Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
| Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
| Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
| Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1,300 |
Колеса
| Розміри передніх шин | 225/40 R18 92 Y XL |
| Розміри задніх шин | 225/40 R18 92 Y XL |
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 19 дюймів, легкосплавні |
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8 J x 19 дюймів, легкосплавні |
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
| Робочий об'єм, куб. cм | 1,995 |
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90/84 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об./хв | 140(190)/4,000 |
| Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 400/1,750-2,500 |
| Ступінь стиснення :1 | 16.5 |
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 233 |
| Розгін 0–100 км/год, с | 7.5 |
Витрата палива
| У місті, л/100 км | 5.3-5.2 |
| Поза містом, л/100 км | 4.6-4.2 |
| Змішаний цикл, л/100 км | 4.8-4.6 |
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 127-122 |
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 50 |