Вага
| Власна маса (ЄС), кг | 1,590 |
| Макс. допустима маса, кг | 2.065 |
| Допустиме навантаження, кг | 550 |
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,105/1,020 |
| Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 380 |
| Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1,200 |
| Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1,500 |
| Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1,500 |
| Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Колеса
| Розміри передніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
| Розміри задніх шин | 225/45 R17 94 Y XL |
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплавні |
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплавні |
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
| Робочий об'єм, куб. cм | 1,995 |
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об./хв | 140 (190)/4,000-4,000 |
| Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 400/1,750-2,500 |
| Ступінь стиснення :1 | 16.5 |
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 229 |
| Розгін 0–100 км/год, с | 7.0 |
Витрата палива
| У місті, л/100 км | 5.6 |
| Поза містом, л/100 км | 4.8 |
| Змішаний цикл, л/100 км | 5.1 |
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 134 |
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 50 |