Вага
| Власна маса (ЄС), кг | 1,450 [1,460] |
| Макс. допустима маса, кг | 1,925 [1,940] |
| Допустиме навантаження, кг | 550 [555] |
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,025/980 [1,040/980] |
| Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 380 [380] |
| Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1,200 [1,200] |
| Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 1,300 [1,300] |
| Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1,300 [1,300] |
| Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 725 [730] |
Колеса
| Розміри передніх шин | 205/55 R16 91 W |
| Розміри задніх шин | 205/55 R16 91 W |
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, steel |
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, steel |
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 3/4 |
| Робочий об'єм, куб. cм | 1.496 |
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об./хв | 85 (116)/4,000-4,000 |
| Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 270/1,750-2,250 |
| Ступінь стиснення :1 |
16.5
|
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 198 [198] |
| Розгін 0–100 км/год, с | 10.3 [10.1] |
Витрата палива
| У місті, л/100 км | 5.2 [5.0] |
| Поза містом, л/100 км | 4,4 [4.3] |
| Змішаний цикл, л/100 км | 4.7 [4.6] |
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 123 [120] |
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 42 |